Przegląd: olej próbuje powrócić powyżej $60
Cena ropy naftowej (styczeń Brent futures) w piątek, 1 listopada, wzrosła o 1,5% do $60,53 za baryłkę w porównaniu do poprzedniego poziomu zamknięcia przez 17,06 czasu moskiewskiego.Rynek
Stawki za dolara | ||||||
USD/JPY Japonia | 109.19-20 | 109.19-20 | 0,00 | 109,40 | 108,75 | -6,68 w |
EUR/USD euro | 1.1821-24 | 1.1821-24 | 0,00 | 1,1848 | 1,1749 | + 12,39 w |
GBP/USD W WIELKIEJ BRYTANII | 1.3010-12 | 1.3010-12 | 0,00 | 1,3030 | 1,2941 | + 5,39 w |
USD/CHF Szwajcaria | 0.9616-20 | 0.9616-20 | 0,00 | 0,9638 | 0,9583 | -5,60 w |
USD/CAD Kanada | 1.2674-79 | 1.2674-79 | 0,00 | 1,2755 | 1,2654 | -5,69 w |
AUD/USD Polska | 0.7891-95 | 0.7891-95 | 0,00 | 0,7910 | 0,7839 | + 9,59 w |
NZD/USD Nowa Zelandia | 0.7315-21 | 0.7315-21 | 0,00 | 0,7328 | 0,7252 | + 5,68 w |
Stawki euro | ||||||
EUR/JPY Japonia | 129.06-10 | 129.06-10 | 0,00 | 129,17 | 128,05 | + 4,86 w |
EUR/GBP POLSKA | 0.9085-88 | 0.9085-88 | 0,00 | 0,9120 | 0,9052 | + 6,58 w |
EUR/CHF Szwajcaria | 1.1370-73 | 1.1370-73 | 0,00 | 1,1387 | 1,1274 | + 6,08 w |
EUR/CAD Kanada | 1.4983-93 | 1.4983-93 | 0,00 | 1,5015 | 1,4948 | + 6,02 w |
EUR/AUD Polska | 1.4971-81 | 1.4971-81 | 0,00 | 1,5013 | 1,4942 | + 2,54 w |
EUR/DKK dania | 7.4359-66 | 7.4359-66 | 0,00 | 7,4594 | 7,4350 | + 0,03 w |
EUR/NOK Norwegia | 9.3757-807 | 9.3757-807 | 0,00 | 9,4193 | 9,3546 | + 3,16 w |
EUR/SEK Szwecja | 9.5953-6053 | 9.5953-6053 | 0,00 | 9,6205 | 9,5721 | + 0,27 w |
EUR/CZK Rep. |
Nowy Jork | DJ Indus | 21858,32 | 14,31 | 0,07 | + 10,60 w | Zakr. |
Nasdaq | 6256,56 | 39,68 | 0,64 | + 16,23 w | Zakr. |