Międzybankowe kursy walutowe na 02:50 GMT
Stawki za dolara | ||||||
USD/JPY Japonia | 109.19-20 | 109.19-20 | 0,00 | 109,40 | 108,75 | -6,68 w |
EUR/USD euro | 1.1821-24 | 1.1821-24 | 0,00 | 1,1848 | 1,1749 | + 12,39 w |
GBP/USD W WIELKIEJ BRYTANII | 1.3010-12 | 1.3010-12 | 0,00 | 1,3030 | 1,2941 | + 5,39 w |
USD/CHF Szwajcaria | 0.9616-20 | 0.9616-20 | 0,00 | 0,9638 | 0,9583 | -5,60 w |
USD/CAD Kanada | 1.2674-79 | 1.2674-79 | 0,00 | 1,2755 | 1,2654 | -5,69 w |
AUD/USD Polska | 0.7891-95 | 0.7891-95 | 0,00 | 0,7910 | 0,7839 | + 9,59 w |
NZD/USD Nowa Zelandia | 0.7315-21 | 0.7315-21 | 0,00 | 0,7328 | 0,7252 | + 5,68 w |
Stawki euro | ||||||
EUR/JPY Japonia | 129.06-10 | 129.06-10 | 0,00 | 129,17 | 128,05 | + 4,86 w |
EUR/GBP POLSKA | 0.9085-88 | 0.9085-88 | 0,00 | 0,9120 | 0,9052 | + 6,58 w |
EUR/CHF Szwajcaria | 1.1370-73 | 1.1370-73 | 0,00 | 1,1387 | 1,1274 | + 6,08 w |
EUR/CAD Kanada | 1.4983-93 | 1.4983-93 | 0,00 | 1,5015 | 1,4948 | + 6,02 w |
EUR/AUD Polska | 1.4971-81 | 1.4971-81 | 0,00 | 1,5013 | 1,4942 | + 2,54 w |
EUR/DKK dania | 7.4359-66 | 7.4359-66 | 0,00 | 7,4594 | 7,4350 | + 0,03 w |
EUR/NOK Norwegia | 9.3757-807 | 9.3757-807 | 0,00 | 9,4193 | 9,3546 | + 3,16 w |
EUR/SEK Szwecja | 9.5953-6053 | 9.5953-6053 | 0,00 | 9,6205 | 9,5721 | + 0,27 w |
EUR/CZK Rep. Czeska | 26.150-80 | 26.150-80 | 0,00 | 26,191 | 26,144 | -3,16 w |
EUR/HUF Węgry | 304.29-69 | 304.29-69 | 0,00 | 305,96 | 304,42 | -1,61 w |
EUR/PLN Polska | 4.2843-59 | 4.2843-59 | 0,00 | 4,2989 | 4,2756 | -2,69 w |
Kursy Jena | ||||||
AUD/JPY Polska | 86.18-22 | 86.18-22 | 0,00 | 86,24 | 85,45 | + 2,35 w |
GBP/JPY POLSKA | 142.05-11 | 142.05-11 | 0,00 | 142,09 | 141,26 | -1,69 w |
CAD/JPY Polska | 86.11-15 | 86.11-15 | 0,00 | 86,27 | 85,47 | -1,06 w |
NZD/JPY Nowa Zelandia | 79.91-95 | 79.91-95 | 0,00 | 79,95 | 79,08 | -1,36 w |
Inne stawki dolara | ||||||
USD/CZK Rep. Czeska | 22.105-55 | 22.105-55 | 0,00 | 22,283 | 22,093 | -13,85 w |
USD/HUF Węgry | 257.52-92 | 257.52-92 | 0,00 | 260,58 | 257,17 | -12,43 w |
USD/DKK dania | 6.2903-13 | 6.2903-13 | 0,00 | 6,3309 | 6,2790 | -11,01 w |
USD/NOK Norwegia | 7.9298-358 | 7.9298-358 | 0,00 | 8,0082 | 7,9087 | -8,23 w |
USD/PLZ Polska | 3.6246-51 | 3.6246-51 | 0,00 | 3,6521 | 3,6172 | -13,42 w |
USD/RUB Rosja | 59.791-861 | 59.791-861 | 0,00 | 60,309 | 59,800 | -2,35 w |
USD/SEK Szwecja | 8.1158-248 | 8.1158-248 | 0,00 | 8,1754 | 8,1112 | -10,84 w |
USD/ZAR Republika Południowej Afryki | 13.4372-672 | 13.4372-672 | 0,00 | 13,5178 | 13,4219 | -1,76 w |
USD/CNY Chiny | 6.6637-57 | 6.6637-57 | 0,00 | 6,6770 | 6,6435 | -4,03 w |
USD/HKD Hongkong | 7.8189-94 | 7.8189-94 | 0,00 | 7,8202 | 7,8167 | + 0,82 w |
USD/MYR Malezja | 4.2925-75 | 4.2925-75 | 0,00 | 4,2980 | 4,2895 | -4,26 w |
USD/INR Indie | 64.075-95 | 64.075-95 | 0,00 | 64,255 | 64,055 | -5,70 w |
USD/IDR Indonezja | 13351-65 | 13351-65 | 0,00 | 13380 | 13334 | -1,23 w |
USD/PHP Filipiny | 50.993-1.013 | 50.993-1.013 | 0,00 | 51,145 | 50,785 | + 2,82 w |
USD/SGD Singapur | 1.3603-13 | 1.3603-13 | 0,00 | 1,3646 | 1,3588 | -5,98 w |
USD/KRW Korea Południowa | 1141.86-3,86 | 1141.86-3,86 | 0,00 | 1148,17 | 1141,24 | -5,39 w |
USD/TWD Tajwan | 30.332-62 | 30.332-62 | 0,00 | 30,430 | 30,281 | -6,50 w |
USD/THB Tajlandia | 33.190-210 | 33.190-210 | 0,00 | 33,290 | 33,150 | -7,29 w |
USD/VND Wietnam | 22693-763 | 22693-763 | 0,00 | 22735 | 22727 | -0,19 w |
USD/BRR Brazylia | 3.1922-52 | 3.1922-52 | 0,00 | 3,2188 | 3,1556 | -1,88 w |
USD/MXN Meksyk | 17.8064-364 | 17.8064-364 | 0,00 | 18,0343 | 17,7788 | -14,05 w |
USD/ARS Argentyna | 17.7020-120 | 17.7020-120 | 0,00 | 17,7357 | 17,6752 | + 11,58 w |
Źródło: Tullett Prebon (koniec) Dow Jones Newswires, PRIME
Źródło: https://alfaforex.com