Światowe indeksy giełdowe na 23:25 GMT
Nowy Jork | DJ Indus | 21858,32 | 14,31 | 0,07 | + 10,60 w | Zakr. |
Nasdaq | 6256,56 | 39,68 | 0,64 | + 16,23 w | Zakr. | |
NYSE COMP | 11763,21 | -8,39 w | -0,07 w | + 6,39 w | Zakr. | |
S&P 500 | 2441,32 | 3,11 | 0,13 | + 9,04 w | Zakr. | |
Russell 2000 w | 1374,23 | 1,69 | 0,12 | + 1,26 w | Zakr. | |
DJ TSM | 25203,15 | 37,55 | 0,15 | + 8,28 w | Zakr. | |
Toronto | S&P/TSX | 15033,38 | -40,87 w | -0,27 w | -1,66 w | Zakr. |
Londyn | INDEKS FTSE 100 | 7309,96 | -79,98 w | -1,08 w | + 2,34 w | Zakr. |
INDEKS FTSE 250 | 19544,79 | -154,63 w | -0,78 w | + 8,12 w | Zakr. | |
Frankfurt | Xetra DAX | 12014,06 | -0,24 w | 0,00 | + 4,64 w | Zakr. |
Paryż | CAC40 | 5060,92 | -54,31 w | -1,06 w | + 4,08 w | Zakr. |
Tokio | Akcje (Nikkei) | 19729,74 | -8,97 w | -0,05 w | + 3,22 w | Zakr. |
300 w Nikkei | 319,04 | -0,44 w | -0,14 w | + 4,92 w | Zakr. | |
Hongkong | Hang Seng | 26883,51 | -560,49 w | -2,04 w | + 22,19 w | Zakr. |
Sydney | S&P/ASX 200 | 5693,10 | -67,80 w | -1,18 w | + 0,48 w | Zakr. |
Wszystkie ORD | 5743,50 | -67,10 w | -1,15 w | + 0,43 w | Zakr. | |
Europie | INDEKSU STOXX 600 | 372,14 | -3,91 w | -1,04 w | + 2,97 w | Zakr. |
INDEKSU STOXX 50 | 3030,83 | -33,37 w | -1,09 w | + 0,67 w | Zakr. | |
EuroSTOXX50 | 3406,34 | -27,20 w | -0,79 w | + 3,52 w | Zakr. | |
Amsterdam | Aex | 516,97 | -6,66 w | -1,27 w | + 7,00 w | Zakr. |
Ateny | Ase | 823,55 | -10,23 w | -1,23 w | + 27,95 w | Zakr. |
Bruksela | W BEL-20 | 3866,47 | -38,46 w | -0,98 w | + 7,21 w | Zakr. |
Kopenhaga | OMXC20 | 1008,24 | 8,01 | 0,80 | + 14,06 w | Zakr. |
Dublin | ISEQ | 6581,16 | -37,49 w | -0,57 w | + 0,98 w | Zakr. |
Helsinki | OMX Helsinki | 9385,40 | -71,76 w | -0,76 w | + 5,44 w | Zakr. |
Stambuł | IMKB-100 | 106963,10 | -837,32 w | -0,78 w | + 36,89 w | Zakr. |
Johannesburg | Wszystkie akcje | 55155,13 | -545,51 w | -0,98 w | + 8,89 w | Zakr. |
Mieście lizbona | PSI generał | 2876,81 | -30,22 w | -1,04 w | + 14,15 w | Zakr. |
Madryt | INTERFEJS IBEX 35 | 10282,90 | -167,10 w | -1,60 w | + 9,95 w | Zakr. |
Mediolan | FTSE MIB | 21354,02 | -327,59 w | -1,51 w | + 11,02 w | Zakr. |
FTSE Italia | 23576,27 | -345,54 w | -1,44 w | + 12,61 w | Zakr. | |
Oslo | Zapasy OBX | 656,80 | -6,98 w | -1,05 w | + 6,32 w | Zakr. |
Wszystkie akcje | 801,30 | -8,96 w | -1,11 w | + 4,79 w | Zakr. | |
Praga | Px | 1021,06 | -4,81 w | -0,47 w | + 10,79 w | Zakr. |
Rosja | Rts | 1022,41 | -6,85 w | -0,67 w | -11,27 w | Zakr. |
Wiedeń | Atx | 3162,47 | -35,99 w | -1,13 w | + 20,78 w | Zakr. |
Zurych | W mieście schweitz. Rynku | 8884,04 | -65,82 w | -0,74 w | + 8,08 w | Zakr. |
Bangkok | Ustawić | 1561,31 | -10,33 w | -0,66 w | + 1,19 w | Zakr. |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 31213,59 | -317,74 w | -1,01 w | + 17,23 w | Zakr. |
Jakarta | JSX COMP | 5766,14 | -59,81 w | -1,03 w | + 8,86 w | Zakr. |
W mieście Kuala Lum. | Kompozytowe | 1766,96 | -10,81 w | -0,61 w | + 7,63 w | Zakr. |
Manila | Pse | 7928,43 | -37,82 w | -0,47 w | + 15,90 w | Zakr. |
Riyadh | TASI | 7164,64 | 11,47 | 0,16 | -0,64 w | Zakr. |
Seul | KOSPI | 2319,71 | -39,76 w | -1,69 w | + 14,47 w | Zakr. |
Shanghai | Kompozytowe | 3208,54 | -53,21 w | -1,63 w | + 3,38 w | Zakr. |
Akcje A | 3360,18 | -55,77 w | -1,63 w | + 3,40 w | Zakr. | |
Udziały B | 331,51 | -3,99 w | -1,19 w | -3,01 w | Zakr. | |
Shenzhen | Akcje A | 1926,87 | -31,40 w | -1,60 w | -6,46 w | Zakr. |
Udziały B | 1160,95 | -14,87 w | -1,26 w | + 2,95 w | Zakr. | |
Singapur | Cieśna T | 3279,72 | -43,52 w | -1,31 w | + 13,85 w | Zakr. |
Taipei | Ważone | 10329,57 | -0,17 w | 0,00 | + 11,63 w | Zakr. |
Wellington | S&P/NZX 50 | 7719,11 | -70,60 w | -0,91 w | + 12,18 w | Zakr. |
Z: Buenos Aires | MERVAL | 21632,98 | 500,01 | 2,37 | + 27,87 w | Zakr. |
Meksyk | Ipc | 50645,10 | -261,74 w | -0,51 w | + 10,96 w | Zakr. |
Santiago | IPSA | 3824,14 | -18,07 w | -0,47 w | + 18,65 w | Zakr. |
Sao Paulo | Bovespa | 67358,59 | 366,50 | 0,55 | + 11,84 w | Zakr. |
Dane są wyświetlane z opóźnieniem co najmniej 15 minut, z wyjątkiem Dow Jones Industrial Average, Dow Jones całkowity Stock Market i Dow Jones Asia/Pacific index. Źródło: SIX informacje finansowe Dow Jones Newswires, PRIME